- ACTU A LA UNE
- Read Time: 1 min
- Affichages : 514
SALAIRES :
des annonces ciblées en catégorie C mais…
TRES LOIN DU COMPTE … et le point d’indice toujours gelé
Plus que jamais la question salariale et du pouvoir d’achat est au coeur des préoccupations des agent-es publics. Depuis la rentrée, l’augmentation des prix du gaz, de l’électricité, de l’essence et de nombreux produits de première nécessité impactent les budgets et bien évidement ceux des plus précaires et des bas et moyens salaires.
La conférence salariale concernant la Fonction publique qui s’est déroulée le 6 juillet dernier a débouché sur un certain nombre d’annonces, mais loin des attentes et de la revendication portée par la FSU : le dégel du point d’indice bloqué depuis 2010, exception faite en
2016/2017 (+1,2 % au total).
La question des salaires est centrale dans la Fonction publique territoriale. Selon l’INSEE la rémunération des agents publics a diminué de 0,7 % de 2009 à 2019 quand celle du privé a augmenté de 4,8 %. Les disparités restent fortes selon la collectivité employeur,
les qualifications et l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est toujours important (5 % à niveau équivalent).
Dans ce contexte et après plus de 18 mois de crise sanitaire, au cours desquels les agent-es publics territoriaux ont été mis à contribution et ont répondu présent-es auprès de la population et des plus fragiles, l’attente était forte d’une annonce du gouvernement en reconnaissance de cet engagement et du rôle des services publics.
Force est de constater que les mesures annoncées sont loin du compte, partielles et ne sont pas à la hauteur des enjeux. Elles sont catégorielles alors qu’une refonte globale et cohérente des grilles s’impose. Des annonces insuffisantes pour les catégories C, aucune pour les catégories B, aucune pour les catégories A, en particulier celles du secteur médico-social dont les grilles sont en deçà du A type etc.
Pour le SNUTER, il faut une négociation globale et cohérente des grilles de salaires pour l’ensemble des agents publics, quelle que soit la catégorie A, B ou C.
Relèvement de l’indice minimum de traitement au 1er octobre 2021 Contrainte par la hausse de l’inflation, la ministre du Travail a rendu publique, le 15 septembre la revalorisation du SMIC de 2,2% obligeant la ministre de la Fonction publique à annoncer le 17 septembre le relèvement de l’indice minimum de traitement à l'IM 340. En effet les nouvelles grilles indiciaires du début de la catégorie C, censées s’appliquer au 1er janvier 2022, étaient obsolètes avant même leur mise en oeuvre !
Ce qu’il faut retenir pour 2022 :
Revalorisation des grilles indiciaires des grades C1 et C2 : l’échelle C1 passe de 12 à 11 échelons et la durée de carrière de 25 ans à 19 ans. La durée des échelons de 1 à 6 est réduite à 1 an. L’échelle C2 comprend toujours 12 échelons mais sa durée passe
de 25 ans à 20 ans. La durée des échelons de 1 à 6 est réduite à 1 an.
Revalorisation des deux premiers échelons du C3 mais la durée reste la même dans l’ensemble de la grille.
Attribution exceptionnelle d’une bonification d’ancienneté d’un an, au 1er janvier 2022 Pour l’ensemble de la catégorie C : cette mesure permettra une accélération du changement d’échelon, variable en fonction de l’ancienneté de chaque agent-e dans son échelon et les nouvelles grilles. Attention : cette bonification se fera après le reclassement des agents dans les grilles C1 et C2 conformément au tableau ci-joint.
Exemple : un adjoint technique au 6e échelon du C1 depuis le 1 er juin 2021 soit 6 mois, IM 340 depuis le 1er octobre 2021. Au 1er janvier 2022, il est reclassé au 5e échelon de la nouvelle grille C1, IM 345, il conserve la moitié de son ancienneté soit 3 mois et bénéficie d’une bonification de 1 an, soit ancienneté de 15 mois. Cela lui permet le passage immédiat au 6e échelon IM 348.
Agents de maîtrise : les premiers échelons d’agent de maîtrise sont revalorisés, de l’échelon 1 (IB 372-IM 343) à l’échelon 5 (IB 397-IM 361) ; les deux premiers échelons d’agent de maîtrise principal, échelon 1 (IB 390-IM 357) et échelon 2 (IB 400-IM 363). Ces annonces constituent une première étape qui sera suivie de groupes de travail entre septembre 2021 et février 2022 pour « construire un diagnostic partagé sur la politique salariale ».
La FSU Territoriale juge ces mesures insuffisantes et loin de répondre aux attentes des personnels. Nous exigeons :
- l’ouverture en urgence de négociations pour un revalorisation de 20 % de la valeur du point d’indice ;
- l’octroi de 50 points d’indice pour tous et toutes ;
- le retour de l’indexation des salaires sur les produits de base.
C1 |
||||||||||||||||||||
DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2021 (C1) | À PARTIR DU 1er JANVIER 2022 (C1) | |||||||||||||||||||
ÉCHELON | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | DURÉE | TRAITEMENT BRUT | ÉCHELON | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | DURÉE | TRAITEMENT BRUT | |||||||||||
1 | 354 | 340 | 1 an | 1 593,24 € | 1 | 367 | 340 | 1 an | 1593,24 € | |||||||||||
2 | 355 | 340 | 2 ans | 1 593,24 € | 2 | 368 | 341 | 1 an | 1597,93 € | |||||||||||
3 | 356 | 340 | 2 ans | 1 593,24 € | 3 | 370 | 342 | 1 an | 1602,61 € | |||||||||||
4 | 358 | 340 | 2 ans | 1 593,24 € | 4 | 371 | 343 | 1 an | 1607,30 € | |||||||||||
5 | 361 | 340 | 2 ans | 1 593,24 € | 5 | 374 | 345 | 1 an | 1616,68 € | |||||||||||
6 | 363 | 340 | 2 ans | 1 593,24 € | 6 | 378 | 348 | 1 an | 1630,74 € | |||||||||||
7 | 370 | 342 | 2 ans | 1 602,62 € | 7 | 381 | 351 | 3 ans | 1644,79 € | |||||||||||
8 | 378 | 348 | 2 ans | 1 630,73 € | 8 | 387 | 354 | 3 ans | 1658,85 € | |||||||||||
9 | 387 | 354 | 3 ans | 1 658,85 € | 9 | 401 | 363 | 3 ans | 1701,03 € | |||||||||||
10 | 401 | 363 | 3 ans | 1 701,02 € | 10 | 419 | 372 | 4 ans | 1743,20 € | |||||||||||
11 | 419 | 372 | 4 ans | 1 743,20 € | 11 | 432 | 382 | - | 1790,06 € | |||||||||||
12 | 432 | 382 | - | 1 790,06 € |
Reclassement C et C2 |
|||||||||||||||
C1 | C2 | ||||||||||||||
ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE | NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE | ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE | ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE | NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE | ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE | ||||||||||
1 | 1 | SA | 1 | 1 | AA | ||||||||||
2 | 1 | 1/2 AA | 2 | 2 | 1/2 AA | ||||||||||
3 | 2 | 1/2 AA | 3 | 3 | 1/2 AA | ||||||||||
4 | 3 | 1/2 AA | 4 | 4 | 1/2 AA | ||||||||||
5 | 4 | 1/2 AA | 5 | 5 | 1/2 AA | ||||||||||
6 | 5 | 1/2 AA | 6 | 6 | 1/2 AA | ||||||||||
7 | 6 | 1/2 AA | 7 | 7 | AA | ||||||||||
8 | 7 | 3/2 AA | 8 | 8 | AA | ||||||||||
9 | 8 | AA | 9 | 9 | AA | ||||||||||
10 | 9 | AA | 10 | 10 | AA | ||||||||||
11 | 10 | AA | 11 | 11 | AA | ||||||||||
12 | 11 | AA | 12 | 12 | AA |
C2 |
||||||||||||||||||||
DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2021 (C2) | À PARTIR DU 1er JANVIER 2022 (C2) | |||||||||||||||||||
ÉCHELON | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | DURÉE | TRAITEMENT BRUT | ÉCHELON | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | DURÉE | TRAITEMENT BRUT | |||||||||||
1 | 356 | 340 | 1 an | 1 593,24 € | 1 | 368 | 341 | 1 an | 1597,93 € | |||||||||||
2 | 359 | 340 | 2 ans | 1 593,24 € | 2 | 371 | 343 | 1 an | 1607,30 € | |||||||||||
3 | 362 | 340 | 2 ans | 1 593,24 € | 3 | 376 | 346 | 1 an | 1621,36 € | |||||||||||
4 | 364 | 340 | 2 ans | 1 593,24 € | 4 | 387 | 354 | 1 an | 1658,85 € | |||||||||||
5 | 376 | 346 | 2 ans | 1 621,36 € | 5 | 396 | 360 | 1 an | 1686,97 € | |||||||||||
6 | 387 | 354 | 2 ans | 1 658,85 € | 6 | 404 | 365 | 1 an | 1710,40 € | |||||||||||
7 | 404 | 365 | 2 ans | 1 710,39 € | 7 | 416 | 370 | 2 ans | 1733,83 € | |||||||||||
8 | 430 | 380 | 2 ans | 1 780,68 € | 8 | 430 | 380 | 2 ans | 1780,69 € | |||||||||||
9 | 446 | 392 | 3 ans | 1 836,92 € | 9 | 446 | 392 | 3 ans | 1836,92 € | |||||||||||
10 | 461 | 404 | 3 ans | 1 893,15 € | 10 | 461 | 404 | 3 ans | 1893,15 € | |||||||||||
11 | 473 | 412 | 4 ans | 1 930,64 € | 11 | 473 | 412 | 4 ans | 1930,64 € | |||||||||||
12 | 486 | 420 | - | 1 968,13 € | 486 | 1 968,13 € |
C3 |
||||||||||||||||
DEPUIS LE 1er JANVIER 2021 (C3) | À PARTIR DU 1er JANVIER 2022 | |||||||||||||||
ÉCHELON | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | DURÉE | TRAITEMENT BRUT | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | TRAITEMENT BRUT | |||||||||
1 | 380 | 350 | 1 an | 1640,10 € | 388 | 355 | 1663,53 € | |||||||||
2 | 393 | 358 | 1 an | 1677,59 € | 397 | 361 | 1691,63 € | |||||||||
3 | 412 | 368 | 2 ans | 1724,45 € | ||||||||||||
4 | 430 | 380 | 2 ans | 1780,68 € | ||||||||||||
5 | 448 | 393 | 2 ans | 1841,60 € | ||||||||||||
6 | 460 | 403 | 2 ans | 1888,46 € | ||||||||||||
7 | 478 | 415 | 3 ans | 1944,69 € |
INCHANGÉ |
|||||||||||
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2014,98 € | ||||||||||||
9 | 525 | 450 | 3 ans | 2108,70 € | ||||||||||||
10 | 558 | 473 | 2216,48 € |